【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 公告批次 | 348(擴展) | |
產品名稱 | 產品型號 | ||
總質量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | |
備注 | 1.該車專用裝置由清掃裝置,抽吸裝置,垃圾箱及沖水系統等組合而成,主要用于路面洗掃作業;2.隨底盤選裝駕駛室;3.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):9600/1480(1500)/4350+1350/2420(2400),9850/1480(1500)/4600+1350/2420(2400),10600/1480(1500)/5350+1350/2420(2400);4.側防護由專用裝置掃刷代替,后下部防護與車架采用焊接連接,材質為Q235A碳鋼,后部防護斷面尺寸(mm):280×60,后部防護離地高度(mm):400;5.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司; 6.上裝選裝新型外觀樣式。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
商標名稱 | 生產企業 | ||
軸數 | 輪胎數 | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規格 | |||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放依據標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 | 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 7500 7500 7500 6700 | 257 220 250 231 |
廠家服務熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號-117