程力牌CL5045TDYYC6型多功能抑塵車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 程力牌CL5045TDYYC6型多功能抑塵車 | 外形尺寸(mm): | 5995,×2000,2850 |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 515 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1632(mm) |
整備質量(kg): | 3850(Kg) | 最高車速(km/h): | 110(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586 |
駕駛室乘人數: | 2(人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1600/2895 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室,選裝霧炮樣式,專用裝置為抑塵霧炮及箱體結構,用于城市抑塵.防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面采用螺栓連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):125×50,后部防護離地高度(mm):430.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 |
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |
廠家服務熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號-117